धातु समाई प्रकार विभेदक दबाव ट्रांसमीटर सेल
नवीनतम मूल्य प्राप्त करें? हम जितनी जल्दी हो सके जवाब देंगे (12 घंटे के भीतर)
- जानकारी
- उत्पाद विवरण
- वीडियो

डीपी प्रेशर सेंसर उत्पाद विवरण
| वस्तु | पैरामीटर |
| शुद्धता | ±0.1% |
| स्थिरता | ±0.2% (12 महीने) |
| तापमान सीमा | -40℃ ~ 140℃ |
| तापमान का असर | शून्य त्रुटि: ±0.25% / 55℃ |
रेंज त्रुटि: ±0.5% / 55℃ | |
| स्थिर दबाव | डीपी 13.8 एमपीए एचपी 25 एमपीए डीआर 6.9 एमपीए |
| अधिक दबाव की सीमा | एपी जीपी 13.8 एमपीए डीआर डीपी एचपी |
| डायाग्राम सामग्री | 316Lss हास्टेलॉय सी टैंटलम |
कैपेसिटेंस प्रेशर सेंसर विशेषताएं
स्थिरता:0.2%/वर्ष
श्रेणी:250pF ±20PF
शून्य:130pF ±20PF
शुद्धता:नाममात्र सीमा 0.1%
मॉडल संख्या:एटी3051
- प्रक्रिया तापमान रेंज:-40 से 104°c
स्थिरता:0.2%/वर्ष
द्रव: भरेंसिलिकॉन/फ्लोरीन तेल
वायरिंग सिस्टम:3-तार,5-तार
आवास सामग्री:316एसएस
अधिक दबाव सीमा:एपी जीपी 13.8एमपीए डीआर डीपी एचपी
डिफ प्रेशर सेंसर उद्योग अनुप्रयोग
अनुप्रयोग: आक्रामक मीडिया के विरुद्ध उत्कृष्ट प्रतिरोध
डीपीटी प्रेशर सेंसर रेंज
| प्रोडक्ट का नाम | कोड | श्रेणी |
| कैपेसिटिव प्रेशर सेंसर | 2ई | 0-0.125-1.5kPa |
| 3ई | 0-1.3-7.5kPa | |
| 4ई | 0-6.2-37.4kPa | |
| 5ई | 0-31-186.8kPa | |
| 6ई | 0-117-690kPa | |
| 7ई | 0-345-2068kPa | |
| 8ई | 0-1170-6890kPa | |
| 9ई | 0-3480-20680kPa | |
| 0ई | 0-6890-41370kPa |
| नमूना | स्थिरता | तापमान सीमा | दबाव सीमा | श्रेणी |
| एटी3051डीपी | ±0.1%यूआरएल | -40~140℃ | 13.79 एमपीए | 1.3~6890KPa |
| AT3051GP | ±0.1%यूआरएल | -40~140℃ | 13,79МПа | 1,3~41370кПа |
| АТ3051ДР | ±0.2%यूआरएल | -40~140℃ | 6,9МПа | 0,125~1,5кПа |
| AT3051HP | ±0.1%यूआरएल | -40~140℃ | 31.02МПа | 6.2~2068किलो पास्कल |
| AT3051AP | ±0.1%यूआरएल | -40~140℃ | 13.79एमपीए | 6.2~6890किलो पास्कल |
| एटी3051एलटी | ±0.2%यूआरएल | -40~140℃ | 638~70380mmH2O | |
| एटी3051डीपी | ±0.1%यूआरएल | -40~149℃ | 13.79एमपीए | 635~6895KPa |
| AT3051GP | ±0.1%यूआरएल | -40~149℃ | 51.71एमपीए | 635~6895KPa |
| एटी1151डीपी | ±0.1%यूआरएल | -40~140℃ | 13.79एमपीए | 1.3~6890KPa |
| एटी1151जीपी | ±0.1%यूआरएल | -40~140℃ | 51.71एमपीए | 1.3~41370KPa |
| एटी1151डीआर | ±0.2%यूआरएल | -40~140℃ | 6.9 एमपीए | 0.125~1.5किलो पास्कल |
| एटी1151एचपी | ±0.1%यूआरएल | -40~140℃ | 31.02एमपीए | 6.2~2068किलो पास्कल |
| AT1151AP | ±0.1%यूआरएल | -40~140℃ | 13.79एमपीए | 6.2~6890किलो पास्कल |
| एटी1151एलटी | ±0.1%यूआरएल | -40~140℃ | 635~70380mmH2O | |
| एटी1151डीपी | ±0.1%यूआरएल | -40~140℃ | 13.79एमपीए | 6.2~6890किलो पास्कल |
| एटी1151जीपी | ±0.1%यूआरएल | -40~140℃ | 13.79एमपीए | 6.2~6890किलो पास्कल |
| एटी2088 | ±0.5%यूआरएल | -40~120℃ | -0.1~40KPa | |
| सपा | ±0.5%यूआरएल | -20~80℃ | -0.1~40एमपीए | |
| एसएच एक | ±0.5%यूआरएल | -20~80℃ | 0~200मी |
प्रोडक्शन लाइन

संबंधित उत्पाद
संबंधित उत्पाद

उच्च सटीकता कैपेसिटेंस दबाव सेंसर
मध्यम दबाव को बैरियर डायाफ्राम और सिलिकॉन तेल द्वारा δ कमरे के मध्य में परीक्षण डायाफ्राम में स्थानांतरित किया जाता है, क्योंकि परीक्षण डायाफ्राम एक कड़ा लचीला तत्व है, यह दबाव अंतर के बाद विस्थापन उत्पन्न करता है। डायाफ्राम का विस्थापन और दबाव अंतर दिशा अनुपात में हैं, और अधिकतम विस्थापन 0.1 मिमी है। इसका परीक्षण दोनों तरफ कैपेसिटिव प्लेट द्वारा किया जाता है। फिर, परीक्षण डायाफ्राम और कैपेसिटिव बोर्ड के बीच अंतर संधारित्र को सर्किट करंट द्वारा मानक आउटपुट पर स्विच किया जाता है।