4-20mA भंवर गैस फ्लो मीटर एलयूजीबी फ्लो मीटर
- जानकारी
- उत्पाद विवरण
- वीडियो
परिचय
भंवर प्रवाह मीटर कारमेन (कर्मन) भंवर सिद्धांत को नियोजित करता है और आरएस 485 या एचएआरटी प्रोटोकॉल के माध्यम से संचार का समर्थन करता है। इसकी कार्यक्षमता में मानक स्थितियों या द्रव्यमान प्रवाह के तहत मात्रा प्रवाह सहित गैस, भाप या तरल प्रवाह दर का माप शामिल है। इसके अलावा, यह स्वचालन और नियंत्रण प्रणालियों के भीतर प्रवाह ट्रांसमीटर के रूप में उपयोगिता पाता है।
आवेदन
भाप का मापन - बिजली संयंत्रों और रासायनिक सुविधाओं में भाप को संतृप्त करें।
गैस प्रवाह माप - प्राकृतिक गैस, अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, मीथेन क्लोराइड।
बायोटेक, सेमीकंडक्टर और फार्मास्युटिकल में डिमिनरलाइज्ड और शुद्ध पानी।
वायु प्रवाह माप - धूल नियंत्रण और संपीड़ित हवा की खपत।
तेल और कच्चा मेथनॉल 100 सेंटीपोइज़ तक।
एचवीएसी
खाद्य प्रसंस्करण
आदेश पत्रक
नॉमिनल डायामीटर (मिमी) | 25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000 सम्मिलित प्रकार) |
नाममात्र दबाव (एमपीए) | डीएन25-डीएन200 4.0(>4.0 आपूर्ति समझौता),डीएन250-डीएन300 1.6(>1.6 आपूर्ति समझौता) |
मध्यम तापमान(°C) | पीजोइलेक्ट्रिक प्रकार:-40~260,-40~320;क्षमता प्रकार : -40~300, -40~400,-40~450(आपूर्ति समझौता) |
शरीर की सामग्री | 1Cr18Ni9Ti,(अन्य सामग्री आपूर्ति समझौता) |
स्वीकार्य कंपन त्वरण | पीज़ोइलेक्ट्रिक प्रकार: 0.2 ग्राम कैपेसिटेंस प्रकार: 1.0~2.0 ग्रा |
शुद्धता | ±1%R,±1.5%R,±1FS;सम्मिलित प्रकार:±2.5%R,±2.5%एफएस |
की सीमा | 1:6~1:30 |
बिजली की आपूर्ति की वोल्टेज | सेंसर: 12वी डीसी, 24वी डीसी; ट्रांसमीटर: 12वी डीसी, 24वी डीसी;बैटरी प्रकार:3.6वी बैटरी |
उत्पादन में संकेत | स्क्वायर वेव पल्स (बैटरी बिजली आपूर्ति प्रकार शामिल नहीं): उच्च स्तर या निम्न स्तर5V,1V; वर्तमान: 4~20mA |
दबाव हानि गुणांक | जेबी/टी9249मानक सीडी = 2.4 के अनुरूप |
विस्फोट रोधी निशान | आंतरिक सुरक्षा प्रकार: एक्सडी मैं एक सीटी2-T5 फ्लेमप्रूफ प्रकार: एक्सडी सीटी2-T5 |
सुरक्षा ग्रेड | साधारण आईपी65 डाइविंग प्रकार आईपी68 |
पर्यावरण की स्थिति | तापमान - 20~55.5% ~ सापेक्षिक आर्द्रता का 90%, वायुमंडलीय दबाव 86 ~106kPa है |
लागू माध्यम | गैस, तरल, भाप |
संचरण दूरी | तीन तार प्रणाली पल्स आउटपुट प्रकार: <300m, दो लाइन मानक वर्तमान आउटपुट प्रकार (4 ~ 20mA): लोड प्रतिरोध 750ohm से कम |
डिस्प्ले: अंग्रेजी में एलसीडी डिस्प्ले
बिजली की आपूर्ति: 24VDC या बैटरी
आउटपुट: 4-20mA या पल्स
माध्यम: भाप, वाष्प, गैस, तरल आदि।
संचार: 485 रुपये मॉडबस, हार्ट प्रोटोकॉल
कनेक्शन प्रकार: निकला हुआ किनारा, वेफर प्रकार, थैड कनेक्शन
तापमान और दबाव मुआवजे के साथ