 
                        
        रिमोट सील निकला हुआ किनारा टैंक स्तर ट्रांसमीटर
            नवीनतम मूल्य प्राप्त करें? हम जितनी जल्दी हो सके जवाब देंगे (12 घंटे के भीतर)        
        
    - जानकारी
- उत्पाद विवरण
- वीडियो
                                        50 मिमी
                                                                                                    
150 मिमी
द्रव भरें (उच्च दबाव पक्ष)

ए
- सिलिकॉन तेल 
- सी 
- फ्लोरीन तेल 
- वैकल्पिक 
- डी 
- आंतरिक रूप से सुरक्षित प्रकार, ज्वालारोधक (एक्सडी आईआईसी T4~T6) 
- मैं 
आंतरिक रूप से सुरक्षित (एक्सिया आईआईसी T4~T6)
- एम3 
- आयसीडी प्रदर्शन 
- डी1 
- स्टेनलेस स्टील ड्रेन वाल्व या स्क्रू (2 पीसी) 
- सी 1 
- 1/2'' एनपीटी महिला कमर निकला हुआ किनारा (2 सेट) 
सी12
| 1/2'' एनपीटी-M20*1.5-Φ14 प्रेशर पाइप (2सेट) | सी2 | एम20*1.5 पुरुष धागा टी जोड़ (2 सेट) | 
| सी21 | M20*1.5 T जोड़ -Φ14 दबाव पाइप (2सेट) | |
| K1 | 3 | घटता उपचार | 
| 4 | प्रोडक्शन लाइन | |
| 5 | एकल निकला हुआ किनारा स्तर ट्रांसमीटर अनुप्रयोग | |
| 6 | 0~690 किलो पास्कल | |
| 7 | 0~2068 किलो पास्कल | |
| उत्पादन | S | 4-20mA, हार्ट शिष्टाचार, रेखीय आउटपुट | 
| सेंसर डायाफ्राम सामग्री / भरना तरल पदार्थ | 2 | स्टेनलेस इस्पात 316L सिलिकॉन तेल | 
| 3 | hastelloy C&एनबीएसपी;&एनबीएसपी;सिलिकॉन तेल | |
| A | स्टेनलेस इस्पात 316L एक अधातु तत्त्व तेल | |
| नाली छेद | B | पीछे का प्रक्रिया निकला हुआ या कोई नहीं | 
| U | प्रक्रिया निकला हुआ ओर अपर | |
| L | प्रक्रिया निकला हुआ ओर निचला | |
| गीला O-अँगूठी सामग्री | 7 | बुना-N (एनबीआर) | 
| 6 | विटोन (एफकेएम) (तापमान&एनबीएसपी;≥-20℃) | |
| 5 | कम तापमान विटोन (एफकेएम-जीएफएलटी) | |
| केबल प्रवेश | 1 | M20*1.5 | 
| प्रक्रिया संबंध | C | 2'' एएनएसआई 150# | 
| D | 2'' एएनएसआई 300# | |
| J | 2'' एएनएसआई 600# | |
| E | 3'' एएनएसआई 150# | |
| F | 3'' एएनएसआई 300# | |
| K | 3'' एएनएसआई 600# | |
| G | 4'' एएनएसआई 150# | |
| H | 4'' एएनएसआई 300# | |
| Q | डीएन50 पीएन1.6MPa/4Mpa | |
| R | डीएन50 पीएन6.4Mpa | |
| M | डीएन50 PN10Mpa | |
| S | डीएन80 पीएन1.6MPa/4Mpa | |
| T | डीएन80 पीएन6.4Mpa | |
| N | डीएन80 PN10Mpa | |
| U | डीएन100 पीएन1.6MPa/4Mpa | |
| W | डीएन100 पीएन6.4Mpa | |
| निकला हुआ डायाफ्राम सामग्री | A | स्टेनलेस इस्पात 316L | 
| B | hastelloy C&एनबीएसपी; | |
| C | टैंटलम | |
| E | पीएफए कलई करना | |
| F | F46 कलई करना | |
| G | सोना-प्लेटेड | |
| डालना नली लंबाई | 0 | 0 | 
| 1 | 50mm | |
| 2 | 100mm | |
| 3 | 150mm | |
| भरना तरल पदार्थ(उच्च दबाव ओर) | A | सिलिकॉन तेल | 
| C | एक अधातु तत्त्व तेल | |
| वैकल्पिक | d | आंतरिक रूप से सुरक्षित प्रकार, ज्वालारोधक (एक्सडी आईआईसी T4~T6) | 
| i | आंतरिक रूप से सुरक्षित (एक्सिया आईआईसी T4~T6) | |
| M3 | एलसीडी प्रदर्शन | |
| D1 | स्टेनलेस इस्पात नाली वाल्व या पेंच (2pcs) | |
| C1 | 1/2'' एनपीटी महिला कमर निकला हुआ (2sets) | |
| C12 | 1/2'' एनपीटी-M20*1.5-Φ14 दबाव पाइप (2sets) | |
| C2 | M20*1.5 पुरुष धागा T संयुक्त (2sets) | |
| C21 | M20*1.5 T संयुक्त -Φ14 दबाव पाइप (2sets) | |
| K1 | डीग्रीजिंग इलाज | |
उत्पादन रेखा

अकेला निकला हुआ स्तर ट्रांसमीटर अनुप्रयोग


                                        3051LT डीपी लेवल ट्रांसमीटर का उपयोग ठोस पदार्थों और तलछट स्तर और घनत्व वाले तरल पदार्थों को मापने के लिए किया जाता है, और फिर 4-20mADC सिग्नल आउटपुट में बदल दिया जाता है। 3051LT रिमोट सील लेवल ट्रांसमीटर अपने सेट, मॉनिटर आदि के माध्यम से हार्ट कम्युनिकेटर के साथ एक दूसरे के साथ संचार कर सकता है।                                    
                                                                                                
                                
                                
                                                                
                                
                                
                                
                                                                
                                
                                
                                                                                                     
                     
                                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                         
                                                         
                                                        